Название культуры | Цена, руб |
| Капуста белокочанная |
| Скороспелые гибриды и сорта |
| Казачок F1 | 6000 |
| Трансфер F1 | 6000 |
| Старт F1 | 7000 |
| Экспресс F1 | 7000 |
| Парел F1 (за 2500 шт.) | 750 |
| Фабиола F1 (за 2500 шт.) | 600 |
| Золотой гектар | 3000 |
| Капусты белокочанные среднепоздние |
| Пруктор F1 (за 2500 шт.) | 600 |
| Глория F1 (за 2500 шт.) | 600 |
| Джульетта F1 (за 2500 шт.) | 600 |
| Семко Юбилейный 217 F1 | 12000 |
| СБ-3 F1 | 8000 |
| Мидор F1 | 18000 |
| Доброводская | 8000 |
| Капусты белокочанные позднеспелые |
| Ромео F1 (за 2500 шт.) | 600 |
| Валентина F1 | 18000 |
| Колобок F1 | 18000 |
| Престиж F1 | 18000 |
| Капусты прочие |
| Капуста кольраби |
| Виолетта | 3000 |
| Гигант | 3000 |
| Капуста цветная |
| Снежок F1 (за 2500 шт.) | 1000 |
| Метелица F1 (за 2500 шт.) | 1000 |
| Смилла F1 (за 2500 шт.) | 1250 |
| Капуста краснокочанная |
| Калибос | 4000 |
| Марс МС | 4000 |
| Пекинская |
| Ника F1 | 4000 |
| Нежность F1 | 4000 |
| Брюссельская |
| Касио | 4000 |
| Брокколи |
| Линда | 4000 |
| Огурцы для открытого грунта |
| Гибриды корнишонного типа |
| Семкросс F1 (инкруст.препаратом Гамаир) | 6000 |
| Ласточка F1 | 5000 |
| Артек F1 | 5000 |
| Орлёнок F1 | 5000 |
| Дублёр F1 | 4000 |
| Журавлёнок F1 | 4000 |
| Актёр F1 | 4000 |
| Регия F1 | 4000 |
| Родничок F1 | 4000 |
| Каскадёр F1 | 4000 |
| Октопус F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 350 |
| Сантана F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 350 |
| Отелло F1 (Сингента) (за 1 уп. - 1000 семян) | 350 |
| Вигора F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 350 |
| Парижский корнишон | 2200 |
| Феникс | 2200 |
| Огурцы для защищённого грунта |
| Паратунка F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 2000 |
| Темп F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 2000 |
| Кураж F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 1900 |
| Беттина F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 1900 |
| Сатина F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 1400 |
| Ритм F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 1900 |
| Наша Маша F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 1000 |
| Пасалимо F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 1300 |
| Пасамонте F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 1200 |
| Пасадена F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 1200 |
| Эколь F1 (за 1 уп. - 1000 семян) | 1400 |
| Косинский F1 | 60000 |
| Росинка F1 | 60000 |
| Борисыч F1 | 18000 |
| Пасадобль F1 | 14000 |
| Альянс F1 | 18000 |
| Орфей F1 | 20000 |
| Блик F1 | 14000 |
| Сириус F1 | 14000 |
| Алексеич F1 | 14000 |
| Удалец F1 | 14000 |
| Аккорд F1 | 14000 |
| Регата F1 | 14000 |
| Легенда F1 | 14000 |
| Парус F1 | 14000 |
| Томаты для открытого грунта |
| Сорта и гибриды |
| Лонгф F1 (за 1 уп. - 500 шт.) | 300 |
| Шелф F1 (за 1 уп. - 500 шт.) | 300 |
| Лайф F1 (за 1 уп. - 500 шт.) | 300 |
| Симона F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 50000 |
| Семко 2006 F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 50000 |
| Калрома F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 40000 |
| Крепыш F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 40000 |
| Уникум F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 40000 |
| Отличник F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 40000 |
| Волжский F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 40000 |
| Фенси F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 40000 |
| Вундеркинд F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 40000 |
| Толстячок F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 40000 |
| Семко 101 F1 (за 1 уп. - 100000 шт.) | 40000 |
| Фифти F1 | 40000 |
| Семко 18 F1 | 60000 |
| Анюта F1 | 50000 |
| Катя F1 | 60000 |
| Семко 2010 F1 | 60000 |
| Нептун F1 | 40000 |
| Иришка F1 | 40000 |
| Рок-н-Ролл F1(М1) | 40000 |
| Фуэте F1 | 40000 |
| Аксинья F1 | 35000 |
| Посейдон F1 | 35000 |
| Тамань F1 | 35000 |
| Семко-Союз F1 | 40000 |
| Андромеда F1 | 40000 |
| Сайт F1 | 40000 |
| Сервер F1 | 40000 |
| Слот F1 | 40000 |
| Семко-98 F1 | 25000 |
| Семко-100 F1 | 25000 |
| Союз-8 F1 | 25000 |
| Юниор F1 | 25000 |
| Семко 2000 F1 | 25000 |
| Семко 2005 F1 | 40000 |
| Кубанец F1 | 25000 |
| Рио Гранде | 5000 |
| Бычье Сердце | 4500 |
| Томаты для защищённого грунта |
| Томаты для пленочных и стеклянных теплиц |
| Партнёр Семко F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 2200 |
| Гилгал F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 3200 |
| Семко-99 F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 2200 |
| Буран F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 5340 |
| Малика F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 3200 |
| Диоранж F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 5500 |
| Гроздевой F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 4000 |
| Берберана F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 4200 |
| Ралли F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 4850 |
| Витадор F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 3500 |
| Драйв F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 3500 |
| Дэнс Леди F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 3500 |
| Форте Маре F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 2000 |
| Паленка F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 4000 |
| Мондиаль F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 3500 |
| Стреза F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 3500 |
| Касталия F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 3500 |
| Белле F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 3200 |
| Халай F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 2000 |
| Монро F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 2000 |
| Розовый Спам F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 2000 |
| Розе 198 F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 2000 |
| Ясик F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 4500 |
| Черри Кира F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 5000 |
| Черри Ликопа F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 5000 |
| Черри Ира F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 4500 |
| Черри Мио F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 4500 |
| Черриколло F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 2000 |
| Тайфун F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 2000 |
| Ураган F1 (за 1 уп. - 1000 шт.) | 2000 |
| Морковь столовая |
| Сорта и гибриды |
| Олимпиец F1 | 7000 |
| Нелли F1 | 7000 |
| Нантик Резистафлай F1 | 17000 |
| Шантенэ королевская | 1600 |
| Олимпус | 1400 |
| Нантская | 1400 |