| Оптовые цены на семена овощных и цветочных культур в мелкой расфасовке | ||
| Цены на весовые семена | ||
| Цены на препараты для химической и биологической защиты растений, удобрения и стимуляторы | ||
| Ассортимент саженцев роз (производство Сербии) для заказа на весну 2011 года |
| Прайс-лист от 19 августа 2010 года ( Скачать в формате Excel) |
| Оптовые цены на семена овощных и цветочных культур в мелкой расфасовке. | |||
Сорт, гибрид | Цена | Кол-во г\шт. |
| Капуста белокочанная | ||
| Капуста белокочанная ранняя Старт F1 ® | 8 | 0,2 |
| Капуста белокочанная ранняя Парел F1 | 8 | 0,1 |
| Капуста белокочанная ранняя Трансфер F1 | 8 | 0,2 |
| Капуста белокочанная ранняя Фабиола F1 | 8 | 0,1 |
| Капуста белокочанная среднеспелая Семко Юбилейный-217 F1 ® | 8 | 0,2 |
| Капуста белокочанная среднеспелая Глория F1 | 8 | 0,1 |
| Капуста белокочанная среднеспелая СБ-3 F1 | 8 | 0,3 |
| Капуста белокочанная среднеспелая Фаворит F1 | 8 | 0,2 |
| Капуста белокочанная среднеспелая Мидор F1 | 8 | 0,2 |
| Капуста белокочанная среднеспелая Пруктор F1 | 8 | 0,1 |
| Капуста белокочанная среднеспелая Джульетта F1 | 8 | 0,1 |
| Капуста белокочанная среднеспелая Доброводская | 8 | 0,2 |
| Капуста белокочанная позднеспелая Колобок F1 | 8 | 0,2 |
| Капуста белокочанная позднеспелая Валентина F1 | 8 | 0,2 |
| Капуста белокочанная позднеспелая Ромео F1 | 8 | 0,1 |
| Капуста белокочанная позднеспелая Килатон F1 | 25 | 15 шт. |
| Капуста белокочанная позднеспелая Экстра F1 | 8 | 0,2 |
| Капуста белокочанная позднеспелая Крюмон F1 | 8 | 0,2 |
| Капуста белокочанная позднеспелая Престиж F1 | 8 | 0,2 |
| Капусты прочие | ||
| Капуста краснокочанная Марс | 8 | 0,3 |
| Капуста краснокочанная Калибос | 8 | 0,3 |
| Капуста цветная Снежок F1 | 18 | 0,1 |
| Капуста цветная Смилла F1 (Морозко F1) | 18 | 0,1 |
| Капуста цветная Метелица F1 | 18 | 0,1 |
| Капуста кольраби Виолета | 8 | 0,5 |
| Капуста кольраби Гигант | 8 | 0,5 |
| Капуста брокколи Линда | 8 | 0,5 |
| Капуста брюссельская Касио | 8 | 0,2 |
| Капуста пекинская Ника F1 | 8 | 0,2 |
| Капуста пекинская Нежность F1 | 8 | 0,5 |
| Капуста савойская Золотая Ранняя | 8 | 0,5 |
| Огурцы пчёлоопыляемые корнишонного типа для открытого грунта | ||
| Огурец пчелоопыляемый Семкросс F1 ® | 12 | 1 |
| Огурец пчелоопыляемый Ласточка F1 | 12 | 1 |
| Огурец пчелоопыляемый Твикси F1 | 12 | 0,5 |
| Огурец пчелоопыляемый Журавлёнок F1 | 10 | 1 |
| Огурец пчелоопыляемый Дездемона F1 | 12 | 0,5 |
| Огурец пчелоопыляемый Регия F1 | 12 | 0,5 |
| Огурец пчелоопыляемый Актёр F1 | 12 | 1 |
| Огурец пчелоопыляемый Каскадёр F1 | 12 | 1 |
| Огурец пчелоопыляемый Дублёр F1 | 12 | 1 |
| Огурец пчелоопыляемый Артек F1 | 12 | 1 |
| Огурец пчелоопыляемый Орлёнок F1 | 12 | 1 |
| Огурец пчелоопыляемый Отелло F1 | 12 | 0,5 |
| Огурец пчелоопыляемый Сантана F1 | 12 | 0,5 |
| Огурец пчелоопыляемый Вигора F1 | 12 | 0,5 |
| Огурец пчелоопыляемый Октопус F1 | 12 | 0,5 |
| Огурец пчелоопыляемый Родничок F1 | 10 | 1 |
| Огурцы партенокарпические для защищенного грунта | ||
| Огурец партенокарпический Темп F1 ® (пикули) | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Сатина F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Беттина F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Ритм F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Афина F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Пасалимо F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Паратунка F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Салинас F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Пасадена F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Пасамонте F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Борисыч F1 | 15 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Алексеич F1 | 15 | 12 шт. |
| Огурец партенокарпический Наша Маша F1 | 15 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Пасадобль F1 ® | 15 | 12 шт. |
| Огурец партенокарпический Аккорд F1 ® | 12 | 12 шт. |
| Огурец партенокарпический Орфей F1 | 12 | 12 шт. |
| Огурец партенокарпический Удалец F1 | 12 | 12 шт. |
| Огурец партенокарпический Косинский F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Росинка F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Арарат F1 | 25 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Арагац F1 | 25 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Альянс F1 | 25 | 12 шт. |
| Огурец партенокарпический Альянс Плюс F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Твенти F1 | 30 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Блик F1 | 15 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Золотой Петушок F1 | 35 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Джулия F1 | 35 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Королёк F1 | 35 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Кураж F1 | 25 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Изумруд F1 | 25 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Задор F1 | 25 | 10 шт. |
| Огурец партенокарпический Сириус F1 | 15 | 10 шт. |
| Томаты для открытого грунта | ||
| Скороспелые гибриды томата универсального типа | ||
| Томат Семко 18 F1 | 18 | 0,1 |
| Томат Анюта F1 ® | 18 | 0,1 |
| Томат Катя F1 | 18 | 0,1 |
| Томат Сервер F1 ® | 15 | 0,1 |
| Томат Сайт F1 ® | 15 | 0,1 |
| Томат Слот F1 ® | 15 | 0,1 |
| Томат Семко-Союз F1 ® | 15 | 0,1 |
| Томат Юниор F1 ® | 15 | 0,1 |
| Томат Золотая Андромеда F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Андромеда F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Семко 98 F1 ® | 15 | 0,1 |
| Гибриды томата округлой формы с заострённой вершиной | ||
| Томат Семко 2010 F1 | 18 | 0,1 |
| Томат Хали-Гали F1 | 18 | 0,1 |
| Томат Фифти (50) F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Тамань F1 | 15 | 0,1 |
| Гибриды томата сливовидной формы | ||
| Томат Семко 2005 F1 ® | 15 | 0,1 |
| Томат Фенси F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Калрома F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Семко 100 F1 ® | 15 | 0,1 |
| Томат Семко 101 F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Семко-2000 F1 ® | 15 | 0,1 |
| Гибриды томата LSL (хранение до 45 дней) | ||
| Томат Лонгф F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Шелф F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Лайф F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Семко-2003.RU F1 | 15 | 0,1 |
| Гибриды томата кубовидной формы | ||
| Томат Семко 2006 F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Вундеркинд F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Волжский F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Кубанец F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Солнечный Дар F1 | 15 | 10 шт. |
| Гибриды томата с крупными плодами | ||
| Томат Толстячок F1 | 15 | 12 шт. |
| Томат Крепыш F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Яффа F1 | 15 | 12 шт. |
| Томат Тверия F1 | 15 | 12 шт. |
| Гибриды томата с розовыми плодами | ||
| Томат Бокеле F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Мамула F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Торбей F1 | 15 | 10 шт. |
| Томат Розовая Андромеда F1 | 15 | 0,1 |
| Гибриды томата черри | ||
| Томат Каменари F1 | 15 | 10 шт. |
| Сорта томата | ||
| Томат Пиноккио (балк.) | 15 | 0,2 |
| Томат Рио Гранде | 8 | 0,3 |
| Томат Бычье Сердце | 8 | 0,5 |
| Томат Моравское Чудо | 8 | 0,3 |
| Томаты для защищенного грунта | ||
| Гибриды биф-томатов (с массой плода свыше 250 г) | ||
| Томат Гилгал F1 | 40 | 10 шт. |
| Томат Малика F1 | 40 | 10 шт. |
| Томат Белле F1 | 40 | 10 шт. |
| Томат Стреза F1 | 40 | 10 шт. |
| Томат Касталия F1 | 40 | 10 шт. |
| Томат Монро F1 | 35 | 10 шт. |
| Томат Исфара F1 | 35 | 10 шт. |
| Томат Парнтёр Семко F1 | 30 | 10 шт. |
| Гибриды томата (с массой плода свыше 150 г) | ||
| Томат Гроздевой F1 | 45 | 8 шт. |
| Томат Диоранж F1 | 45 | 8 шт. |
| Томат Паленка F1 | 45 | 8 шт. |
| Томат Мондиаль F1 | 40 | 10 шт. |
| Томат Драйв F1 | 40 | 10 шт. |
| Томат Витадор F1 | 40 | 10 шт. |
| Томат Оранжевый Бой F1 | 25 | 10 шт. |
| Томат Семко 99 F1 | 25 | 10 шт. |
| Гибриды томата с розовыми плодами | ||
| Томат Розовый Спам F1 | 30 | 0,05 |
| Томат Розе 198 F1 | 30 | 0,1 |
| Томат Донна Роза F1 | 30 | 10 шт. |
| Гибриды томата черри | ||
| Томат Черри Ира F1 | 45 | 8 шт. |
| Томат Черри Мио F1 | 45 | 8 шт. |
| Томат Черри Кира F1 | 45 | 8 шт. |
| Томат Ясик F1 | 45 | 8 шт. |
| Томат Черри Ликопа F1 | 45 | 8 шт. |
| Томат Черри Лиза F1 | 35 | 12 шт. |
| Томат Черриколо F1 | 35 | 0,05 |
| Коктейльные и мелкоплодные гибриды томата (с массой плода не более 100 г) | ||
| Томат Аксинья F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Форте Маре F1 | 30 | 12 шт. |
| Томат Форте Мальтезе F1 | 30 | 12 шт. |
| Томат Фуэте F1 | 15 | 0,1 |
| Томат Семко-Синдбад F1 | 20 | 10 шт. |
| Томат Тайфун F1 | 25 | 0,1 |
| Томат Ураган F1 | 25 | 0,1 |
| Морковь столовая | ||
| Морковь Нантская-Семко F1 | 20 | 1 |
| Морковь Лидия F1 ® | 17 | 1,5 |
| Морковь Нелли F1 ® | 17 | 1,5 |
| Морковь Нантик Резистафлай F1 ® | 20 | 1 |
| Морковь Олимпиец F1 ® | 10 | 2 |
| Морковь Нантская | 8 | 3 |
| Морковь Флаккoро | 8 | 3 |
| Морковь Олимпус | 8 | 3 |
| Морковь Шантене Королевская | 8 | 2 |
| Свёкла столовая и кормовая | ||
| Свёкла столовая Пабло F1 | 12 | 1 |
| Свёкла столовая Модана | 10 | 1,5 |
| Свёкла столовая Бордо 237 | 10 | 3 |
| Свёкла столовая Детройт | 10 | 3 |
| Свёкла столовая Египетская плоская | 10 | 3 |
| Свёкла столовая Мона | 10 | 1,5 |
| Свёкла листовая Мангольд зелёный | 8 | 1 |
| Свёкла листовая Мангольд красный | 8 | 1 |
| Свёкла кормовая Эккендорфская жёлтая | 10 | 3 |
| Брюква и турнепс | ||
| Турнепс Московский | 10 | 1 |
| Турнепс Красный с белым кончиком | 10 | 1 |
| Турнепс Снежный шар | 10 | 1 |
| Брюква Красносельская | 10 | 1 |
| Редька | ||
| Редька зимняя Чернавка | 10 | 3 |
| Дайкон | ||
| Дайкон Дубинушка | 10 | 1 |
| Дайкон Саша | 10 | 1 |
| Репа | ||
| Репа Петровская 1 | 10 | 1 |
| Редис | ||
| Редис Рондар F1 | 12 | 1 |
| Редис Молния F1 | 12 | 1 |
| Редис Селеста F1 | 12 | 1 |
| Редис Анабель F1 | 12 | 1 |
| Редис Вера МС | 8 | 3 |
| Редис Злата | 8 | 3 |
| Редис Виола | 8 | 3 |
| Редис Жара | 8 | 3 |
| Редис Дунганский | 8 | 3 |
| Редис Чемпион | 8 | 3 |
| Редис Светлячок | 8 | 3 |
| Редис Политез | 8 | 3 |
| Редис Слава | 8 | 3 |
| Лук | ||
| Лук репчатый Золотистый Семко F1 | 10 | 1 |
| Лук репчатый Ред Барон | 8 | 1 |
| Лук репчатый Кармен | 8 | 1,5 |
| Лук репчатый Халцедон | 8 | 2 |
| Лук репчатый Штуттгартер ризен | 8 | 2 |
| Лук репчатый Глобо | 17 | 0,5 |
| Лук косой Новичок | 10 | 1 |
| Лук порей Веста | 8 | 1 |
| Лук слизун Лидер | 10 | 0,5 |
| Лук шнитт Медонос | 10 | 0,5 |
| Лук батун Русский зимний | 10 | 1 |
| Лук батун Перформер | 10 | 1 |
| Лук душистый Пикантный | 10 | 0,5 |
| Черемша Медвежий Деликатес | 15 | 0,5 |
| Перец | ||
| Перец сладкий Латино F1 | 45 | 10 шт. |
| Перец сладкий Оранж Уандер F1 | 45 | 10 шт. |
| Перец сладкий Фиделио F1 | 45 | 10 шт. |
| Перец сладкий Индало F1 | 45 | 10 шт. |
| Перец сладкий Монтеро F1 | 45 | 10 шт. |
| Перец сладкий Ариес F1 | 45 | 10 шт. |
| Перец сладкий Кардинал F1 | 50 | 10 шт. |
| Перец сладкий Соната F1 | 25 | 0,1 |
| Перец сладкий Эльдорадо F1 | 25 | 0,1 |
| Перец сладкий Летний Куб F1 | 25 | 0,1 |
| Перец сладкий Юбилейный Семко F1 ® | 25 | 0,1 |
| Перец сладкий Пересвет F1® | 25 | 0,1 |
| Перец сладкий Рубик F1 | 45 | 10 шт. |
| Перец сладкий Заря F1 ® | 15 | 0,1 |
| Перец сладкий Витамин F1® | 15 | 0,1 |
| Перец сладкий Орьен F1 | 12 | 0,3 |
| Перец сладкий Оранжевая Красавица F1 | 25 | 0,1 |
| Перец сладкий Максим F1 ® | 15 | 0,2 |
| Перец сладкий Илья Муромец ® | 12 | 0,2 |
| Перец сладкий Добрыня Никитич ® | 12 | 0,2 |
| Перец сладкий Алёша Попович ® | 12 | 0,2 |
| Перец сладкий Белозёрка | 12 | 0,2 |
| Перец сладкий Бонус | 12 | 0,2 |
| Перец сладкий Калифорнийское чудо | 10 | 0,3 |
| Перец сладкий Катюша ® | 10 | 0,3 |
| Перец сладкий Садовое кольцо ® | 12 | 0,1 |
| Перец сладкий Ярослав ® | 10 | 0,3 |
| Перец острый Аладдин | 12 | 0,1 |
| Перец острый Бараний рог | 12 | 0,2 |
| Перец острый Спаньола | 12 | 0,3 |
| Баклажаны | ||
| Баклажан Максик F1 | 30 | 10 шт. |
| Баклажан Нэнси F1 (мини-баклажан) | 30 | 10 шт. |
| Баклажан Фиолетовон чудо F1 ® | 15 | 0,1 |
| Баклажан Алексеевский ® | 12 | 0,3 |
| Баклажан Сиреневый туман | 10 | 0,3 |
| Баклажан Лебединый | 10 | 0,3 |
| Баклажан Сюрприз® | 10 | 0,3 |
| Кабачки | ||
| Кабачок белоплодный Белогор F1 | 10 | 10 шт. |
| Кабачок белоплодный Сосновский | 8 | 10 шт. |
| Кабачок цуккини Желтоплодный | 10 | 10 шт. |
| Кабачок цуккини Хобби F1 | 20 | 6 шт. |
| Кабачок цуккини Нефрит | 10 | 10 шт. |
| Кабачок цуккини Аэронавт | 10 | 10 шт. |
| Кабачок цуккини Цукеша | 10 | 10 шт. |
| Кабачок цуккини Зебра | 10 | 10 шт. |
| Патиссоны | ||
| Патиссоны Пятачок | 10 | 10 шт. |
| Тыква | ||
| Тыква Крошка | 10 | 10 шт. |
| Тыква Атлант | 15 | 10 шт. |
| Тыква Новинка | 10 | 10 шт. |
| Тыква Крукнеки | 15 | 10 шт. |
| Арбуз | ||
| Арбуз Семко-2003 F1 | 20 | 12 шт. |
| Арбуз СРД-2 ® | 10 | 2 |
| Арбуз Crimson Sweet | 10 | 1 |
| Арбуз Sugar Baby | 10 | 2 |
| Арбуз Холодок | 10 | 2 |
| Арбуз Скорик | 10 | 2 |
| Арбуз Астраханский | 10 | 2 |
| Арбуз Фотон | 10 | 2 |
| Дыня | ||
| Дыня Джокер F1 | 20 | 10 шт. |
| Дыня Спринтер F1 | 20 | 10 шт. |
| Дыня Сказка | 8 | 1 |
| Салат | ||
| Салат листовой Вишнёвая Дымка | 8 | 0,7 |
| Салат листовой Дубачек | 8 | 0,7 |
| Салат листовой Роселла | 8 | 0,7 |
| Салат листовой Лолло Россо | 8 | 0,7 |
| Салат полукочанный Азарт | 8 | 1 |
| Салат полукочанный Кучерявец Семко ® | 8 | 2 |
| Салат полукочанный Гранд Рапидс | 8 | 2 |
| Салат кочанный Тетис | 8 | 0,7 |
| Салат кочанный Розмери | 8 | 0,7 |
| Салат кочанный Парма | 8 | 1 |
| Кресс-салат Ажур | 8 | 3 |
| Петрушка | ||
| Петрушка корневая Алба | 8 | 2 |
| Петрушка кудрявая Астра | 8 | 2 |
| Петрушка листовая Карнавал | 8 | 3 |
| Петрушка листовая Итальянский гигант | 8 | 2 |
| Укроп | ||
| Укроп Отличный Семко® | 8 | 2 |
| Укроп Раннее чудо® | 8 | 3 |
| Укроп Дукат | 8 | 3 |
| Укроп Борей | 8 | 3 |
| Укроп Бельмонд® | 8 | 3 |
| Укроп Грибовский | 8 | 3 |
| Сельдерей | ||
| Сельдерей корневой Албин | 10 | 0,3 |
| Сельдерей листовой Нежный | 10 | 0,3 |
| Сельдерей черешковый Малахит | 10 | 0,3 |
| Горох, фасоль и бобы | ||
| Горох овощной Премиум | 10 | 10 |
| Горох Сахарный | 10 | 10 |
| Фасоль Зелёностручная | 10 | 10 |
| Фасоль Сакса | 10 | 10 |
| Пряновкусовые и малораспространённые | ||
| Анис Московский Семко | 8 | 0,5 |
| Артишок Артист | 8 | 8 шт. |
| Базилик фиолетовый Москворецкий Семко | 8 | 1 |
| Базилик зелёный Стелла | 8 | 1 |
| Базилик зелёный Маркиз | 8 | 1 |
| Бергамот лимонный Солнцевский Семко | 10 | 0,05 |
| Бораго (ог. трава) Владыкинская Семко | 8 | 1 |
| Валериана Перовская Семко | 8 | 0,1 |
| Горчица листовая Волнушка | 8 | 1 |
| Душица Арбатская Семко | 10 | 0,05 |
| Иссоп Отрадный Семко | 8 | 0,2 |
| Кервель Измайловский Семко | 8 | 1 |
| Кориандр Крылатский Семко | 8 | 3 |
| Лаванда Люблинская Семко | 10 | 0,05 |
| Любисток Преображенский Семко | 8 | 0,3 |
| Майоран Тушинский Семко | 8 | 0,2 |
| Мелисса Царицынская Семко | 10 | 0,05 |
| Мята Марьинская Семко | 10 | 0,05 |
| Пастернак Лучший из Всех | 8 | 1 |
| Портулак овощной Кузьминский Семко | 8 | 1 |
| Ревень Огрский 13 | 8 | 1 |
| Розмарин Вишняковский Семко | 10 | 0,025 |
| Рукола Рококо | 8 | 1 |
| Рукола Таганская Семко | 8 | 2 |
| Спаржа Аржентельская | 8 | 0,5 |
| Тимьян Богородский Семко | 8 | 0,2 |
| Тмин Гальяновский Семко | 8 | 3 |
| Фенхель Лужниковский Семко | 8 | 0,5 |
| Физалис Изюмный Сюрприз | 8 | 0,1 |
| Чабер Филёвский Семко | 8 | 0,2 |
| Шалфей Патриарший Семко | 8 | 0,2 |
| Шпинат Матадор | 8 | 5 |
| Щавель Широколистный | 8 | 1 |
| Эстрагон Жулебинский Семко | 8 | 0,05 |
| Другие семена | ||
| Кукуруза Краснодарская сахарная F1 | 8 | 5 |
| Земляника ремонтантная Руяна | 10 | 0,05 |
| Земляника ремонтантная Альпина | 10 | 0,05 |
| Клубника ремонтантная Али-Баба | 10 | 0,1 |
| Клубника ремонтантная Барон Солемахер | 10 | 0,1 |
| Астры | ||
| Астра Триумф Миледи | 8 | 0,3 |
| Астра Принцесса | 8 | 0,3 |
| Астра Пионовидная | 8 | 0,3 |
| Астра Радио | 8 | 0,3 |
| Астра Помпонная | 8 | 0,3 |
| Астра Художественная | 8 | 0,3 |
| Астра Пионовидная Зильбертурм | 8 | 0,3 |
| Астра Пионовидная Мечта | 8 | 0,3 |
| Астра Пионовидная Дюшес | 8 | 0,3 |
| Астра Пионовидная Скарлет | 8 | 0,3 |
| Астра Пионовидная Роза Турм | 8 | 0,3 |
| Астра Пионовидная Априкот | 8 | 0,3 |
| Астра Принцесса Юбилейная Семко | 8 | 0,3 |
| Астра Принцесса Регтайм | 8 | 0,3 |
| Астра Принцесса Блюз | 8 | 0,3 |
| Астра Принцесса Буги-Вуги | 8 | 0,3 |
| Астра Принцесса Свинг | 8 | 0,3 |
| Астра Хризантемовидная Андайк | 8 | 0,3 |
| Астра Хризантемовидная Хорн | 8 | 0,3 |
| Астра Хризантемовидная Твиск | 8 | 0,3 |
| Астра Хризантемовидная Хэм | 8 | 0,3 |
| Астра Игольчатая Олеся | 8 | 0,3 |
| Астра Игольчатая Юлия | 8 | 0,3 |
| Астра Игольчатая Оксана | 8 | 0,3 |
| Астра бордюрная Пиноккио | 8 | 0,4 |
| Цветы однолетние | ||
| Алиссум Голден Фал | 8 | 0,1 |
| Бархатцы (смесь) | 8 | 0,5 |
| Василёк (смесь) | 8 | 0,2 |
| Вьюнок Трёхгорка | 8 | 1 |
| Георгина (смесь Идеал) | 8 | 0,3 |
| Георгина (смесь кактусовая) | 8 | 0,3 |
| Душистый горошек (смесь) | 8 | 1 |
| Гвоздика Шабо (смесь) | 8 | 0,1 |
| Ипомея (смесь) | 8 | 0,7 |
| Календула Радуга (смесь) | 8 | 1 |
| Капуста декоративная (смесь) | 8 | 0,1 |
| Клеома (смесь) | 8 | 0,5 |
| Кобея | 8 | 4 шт. |
| Клещевина Красная Красавица | 8 | 2 |
| Космея | 8 | 0,5 |
| Космея Розовая Мечта | 8 | 0,5 |
| Лаватера (смесь) | 8 | 0,5 |
| Левкой Королевская смесь | 8 | 0,25 |
| Лимониум (смесь) | 8 | 0,1 |
| Лобелия Каскад | 8 | 0,05 |
| Львиный зев (смесь) | 8 | 0,3 |
| Мак (смесь) | 8 | 0,2 |
| Маттиола Клема | 8 | 0,5 |
| Настурция (до 2 м) | 8 | 3 |
| Настурция Революция | 8 | 2 |
| Настурция махровая низкая | 8 | 2 |
| Петуния гибридная (Балконн. смесь) | 8 | 0,05 |
| Петуния Шапито | 8 | 0,05 |
| Петуния ампельная гибридная F1 (до 35 см.) | 25 | 10 шт. |
| Петуния ампельная гибридная смесь фортуния F1 (до 1 м.) | 25 | 10 шт. |
| Петуния Пикоти F2 | 25 | 10 шт. |
| Петуния махровая многоцветковая | 25 | 10 шт. |
| Петуния махровая (смесь) F1 | 25 | 10 шт. |
| Петуния Бахромчатая | 25 | 10 шт. |
| Подсолнечник Солнечный зайчик | 8 | 1 |
| Портулак (смесь) | 8 | 0,05 |
| Резеда Парфюм | 8 | 0,5 |
| Сальвия Ранняя птица | 8 | 0,25 |
| Сухоцветы (смесь) | 8 | 0,7 |
| Цинерария Серебряный лист | 8 | 0,1 |
| Табак крылатый Душистый | 8 | 0,2 |
| Тагетес Килиманджаро | 8 | 0,1 |
| Тагетес низкий Коландо | 8 | 0,25 |
| Тагетес смесь Фиеста | 8 | 0,3 |
| Тагетес Сьера (высокий) | 8 | 0,5 |
| Цинния (смесь) | 8 | 0,5 |
| Цинния Оранж | 8 | 0,5 |
| Цинния Гранада | 8 | 0,5 |
| Фасоль огненно-красная | 8 | 7 шт. |
| Флокс однолетний (смесь) | 8 | 0,5 |
| Эшшольция | 8 | 0,2 |
| Цветы двулетние | ||
| Амарант хвостатый Ацтек | 8 | 0,1 |
| Виола Валентина | 8 | 0,1 |
| Виола Швейцарский гигант | 8 | 0,1 |
| Виола Елена | 8 | 0,1 |
| Виола Рококо (смесь) | 8 | 0,1 |
| Виола Надежда | 8 | 0,1 |
| Виола Тамара | 8 | 0,1 |
| Виола Татьяна | 8 | 0,1 |
| Виола Маргарита | 8 | 0,1 |
| Виола Марина | 8 | 0,1 |
| Виола Ольга | 8 | 0,1 |
| Виола Людмила | 8 | 0,1 |
| Виола Светлана | 8 | 0,1 |
| Виола Галина | 8 | 0,1 |
| Гвоздика турецкая (смесь) | 8 | 0,1 |
| Гвоздика Шабо Фантазия | 8 | 0,4 |
| Колокольчик (смесь) | 8 | 0,1 |
| Гвоздика Зарница | 8 | 0,1 |
| Гвоздика Белая ночь | 8 | 0,1 |
| Незабудка | 8 | 0,05 |
| Шток-роза (смесь) | 8 | 0,25 |
| Цветы многолетние | ||
| Аквилегия (смесь) | 10 | 0,1 |
| Гелениум (смесь) | 10 | 0,1 |
| Гипсофила Снежинка | 10 | 0,2 |
| Дельфиниум (белый, голубой, розовый) | 10 | 0,12 |
| Дельфиниум крупноцветковый (смесь) | 10 | 0,12 |
| Пеларгония (с зелёным листом) | 25 | 6 шт. |
| Пеларгония (с коричневым листом) | 25 | 6 шт. |
| Купальница | 10 | 0,05 |
| Колокольчик Пожарского Тальцы | 10 | 0,01 |
| Ширококолокольчик Розалинда | 10 | 0,05 |
| Колокольчик карпатский (смесь) | 10 | 0,05 |
| Колокольчик персиколистный (белый, синий, смесь) | 10 | 0,05 |
| Колокольчик Чашка с Блюдцем | 10 | 0,05 |
| Лён Голубая Мечта | 10 | 0,3 |
| Лиатрис Олимпиец | 10 | 0,1 |
| Люпин (смесь) | 10 | 1 |
| Маргаритка (смесь) | 10 | 0,05 |
| Примула (высокая смесь) | 10 | 0,05 |
| Флокс метельчатый (смесь) | 10 | 0,1 |
| Хризантема (ромашка) Королева мая | 10 | 0,1 |
| Энотера Ирина | 10 | 0,1 |
| Эригерон розовый | 10 | 0,05 |
| Эригерон голубой | 10 | 0,05 |
| Эхинацея Загадка | 10 | 0,2 |
| Ясколка Праздничная | 10 | 0,1 |
| Травы | ||
| Газон Спорт | 10 | 10 |
| Газон Садово-парковый | 10 | 10 |
| Полевица побегоносная Кроми | 10 | 5 |
| Другие товары | ||
| Газета Новый Земледелец | 30 | 1 шт. |
|
На оптовые партии семян в красочной упаковке предоставляются следующие скидки: от 3000 руб. до 30000 руб. - 15% от 30000 руб. до 80000 руб. - 20% от 80000 руб. до 200000 руб. - 25% свыше 200000 рубля - 30% Проезд: От стации метро "Рижская" автобус № 714 до остановки "1-й Рижский пер.", далее пешком. От Ярославского вокзала до остановки "Платформа Маленковская". |